【赛事名称】DolphinsVS新星队
【联赛名称】NBA全明星赛
【开赛时间】2026-02-16 06:55
北京时间2026-02-16 06:55,NBA全明星赛的一场精彩对决即将上演——Dolphins迎战新星队。【Dolphinsvs新星队直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA全明星赛的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【Dolphinsvs新星队直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了Dolphins近期赛程、新星队近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA全明星赛比赛直播、NBA全明星赛回放、NBA全明星赛集锦、NBA全明星赛赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 胜 |
新星队
|
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-09-11 | 阿德莱德36人 | 98 : 91 | 新西兰破坏者 | 负 | 7 | 输 | 189 | 小 |
| NBL | 2024-11-02 | 阿德莱德36人 | 82 : 109 | 新西兰破坏者 | 负 | -27 | 输 | 191 | 小 |
| NBL | 2024-12-14 | 新西兰破坏者 | 94 : 111 | 阿德莱德36人 | 负 | -17 | 输 | 205 | 小 |
| NBL | 2025-01-26 | 新西兰破坏者 | 78 : 94 | 阿德莱德36人 | 负 | -16 | 输 | 172 | 小 |
| NBL | 2025-11-06 | 阿德莱德36人 | 83 : 79 | 新西兰破坏者 | 负 | 4 | 输 | 162 | 小 |
| NBL | 2026-01-23 | 阿德莱德36人 | 112 : 110 | 新西兰破坏者 | 负 | 2 | 输 | 222 | 小 |
| NBL | 2026-02-14 | 新西兰破坏者 | 89 : 92 | 阿德莱德36人 | 负 | -3 | 输 | 181 | 小 |
| NBL | 2026-02-22 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,Dolphins胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA全明星赛 | 2026-02-16 | 新星队 | 40 : 42 | Dolphins | 胜 | -2 | 赢 | 82 | 大 |
| NBA全明星赛 | 2026-02-16 | 世界队 | 45 : 48 | Dolphins | 胜 | -3 | 赢 | 93 | 大 |
| NBA全明星赛 | 2026-02-16 | 新星队 | 47 : 21 | Dolphins | 负 | 26 | 输 | 68 | 小 |
两队近 3 场交锋,Dolphins胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
新星队近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA全明星赛 | 2026-02-16 | 世界队 | 35 : 37 | 新星队 | 胜 | -2 | 赢 | 72 | 大 |
| NBA全明星赛 | 2026-02-16 | 新星队 | 40 : 42 | Dolphins | 负 | -2 | 输 | 82 | 小 |
| NBA全明星赛 | 2026-02-16 | 新星队 | 47 : 21 | Dolphins | 胜 | 26 | 赢 | 68 | 大 |
两队近 3 场交锋,Dolphins胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%