CBA 01-20 19:35 上海久事 VS 北京北汽

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > CBA直播上海久事VS北京北汽直播
上海久事 上海久事
CBA直播
86  :   67
01-20 19:35
北京北汽 北京北汽

【赛事名称】上海久事VS北京北汽

【联赛名称】CBA

【开赛时间】2026-01-20 19:35

北京时间2026-01-20 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——上海久事迎战北京北汽。【上海久事vs北京北汽直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【上海久事vs北京北汽直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了上海久事近期赛程、北京北汽近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。

上海久事赛程直播

北京北汽赛程直播

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
上海久事 上海久事 22 18 28 18 0 86
北京北汽 北京北汽 13 32 10 12 0 67

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA-G 2024-12-14 奥斯汀马刺 114 : 120 俄克拉荷马城蓝色 -6 234
NBA-G 2024-12-16 奥斯汀马刺 95 : 117 俄克拉荷马城蓝色 -22 212
NBA-G 2025-01-12 俄克拉荷马城蓝色 102 : 92 奥斯汀马刺 10 194
NBA-G 2025-03-02 俄克拉荷马城蓝色 98 : 116 奥斯汀马刺 -18 214
NBA-G 2025-11-29 俄克拉荷马城蓝色 110 : 116 奥斯汀马刺 -6 226
NBA-G 2025-12-01 俄克拉荷马城蓝色 96 : 110 奥斯汀马刺 -14 206
NBA-G 2026-01-21 奥斯汀马刺 127 : 112 俄克拉荷马城蓝色 15 239
NBA-G 2026-02-25 奥斯汀马刺 0 : 0 俄克拉荷马城蓝色 0 0

两队近 8 场交锋,上海久事0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

上海久事 上海久事近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-01-20 北京北汽 67 : 86 上海久事 -19 153
CBA 2026-01-23 上海久事 110 : 80 福建浔兴股份 30 190
CBA 2026-01-25 上海久事 82 : 85 浙江稠州金租 -3 167
CBA 2026-01-27 广州龙狮 78 : 95 上海久事 -17 173
CBA 2026-01-30 深圳马可波罗 92 : 101 上海久事 -9 193
CBA 2026-02-01 南京头排苏酒 80 : 114 上海久事 -34 194
CBA 2026-02-03 上海久事 94 : 84 广东华南虎 10 178
CBA杯 2026-02-06 广东华南虎 104 : 113 上海久事 -9 217
CBA杯 2026-02-08 山东高速 83 : 112 上海久事 -29 195
CBA杯 2026-02-12 山西汾酒 94 : 114 上海久事 -20 208
CBA 2026-03-11 北京控股 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2026-03-14 上海久事 0 : 0 四川金强 0 0
CBA 2026-03-16 青岛国信水产 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2026-03-18 山东高速 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2026-03-21 四川金强 0 : 0 上海久事 0 0

两队近 15 场交锋,上海久事9 场,负 6 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

北京北汽 北京北汽近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-01-20 北京北汽 67 : 86 上海久事 -19 153
CBA 2026-01-22 浙江稠州金租 73 : 79 北京北汽 -6 152
CBA 2026-01-24 北京控股 88 : 82 北京北汽 6 170
CBA 2026-01-26 北京北汽 87 : 86 山西汾酒 1 173
CBA 2026-01-28 北京北汽 78 : 93 天津先行者 -15 171
CBA 2026-02-01 青岛国信水产 89 : 87 北京北汽 2 176
CBA 2026-02-03 福建浔兴股份 77 : 85 北京北汽 -8 162
CBA 2026-03-11 四川金强 0 : 0 北京北汽 0 0
CBA 2026-03-14 北京北汽 0 : 0 广州龙狮 0 0
CBA 2026-03-16 天津先行者 0 : 0 北京北汽 0 0
CBA 2026-03-19 北京北汽 0 : 0 福建浔兴股份 0 0
CBA 2026-03-21 北京北汽 0 : 0 辽宁本钢 0 0

两队近 12 场交锋,上海久事3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%

联赛积分

  • 上海久事 上海久事近期排名[CBA排名第10]

    排名 胜率
    35 22 0 13 10 63%
  • 北京北汽 北京北汽近期排名[CBA排名第6]

    排名 胜率
    36 24 0 12 6 67%

友情链接

热门联赛

网站地图  页面更新时间: