南京头排苏酒
【赛事名称】南京头排苏酒VS四川金强
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2026-01-30 19:35
北京时间2026-01-30 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——南京头排苏酒迎战四川金强。【南京头排苏酒vs四川金强直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【南京头排苏酒vs四川金强直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了南京头排苏酒近期赛程、四川金强近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京头排苏酒
|
25 | 32 | 24 | 23 | 0 | 104 | 胜 |
四川金强
|
13 | 16 | 28 | 15 | 0 | 72 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2024-10-19 | 巴斯克尼亚 | 69 : 76 | 里昂维勒班 | 负 | -7 | 输 | 145 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-04-05 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-10-04 | 巴斯克尼亚 | 95 : 102 | 里昂维勒班 | 负 | -7 | 输 | 197 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-10 | 里昂维勒班 | 73 : 78 | 巴斯克尼亚 | 负 | -5 | 输 | 151 | 小 |
两队近 4 场交锋,南京头排苏酒胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南京头排苏酒近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-20 | 南京头排苏酒 | 91 : 105 | 福建浔兴股份 | 负 | -14 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2026-01-23 | 南京头排苏酒 | 102 : 112 | 广州龙狮 | 负 | -10 | 输 | 214 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 南京头排苏酒 | 88 : 111 | 深圳马可波罗 | 负 | -23 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 新疆伊力特 | 97 : 98 | 南京头排苏酒 | 胜 | -1 | 赢 | 195 | 大 |
| CBA | 2026-01-30 | 四川金强 | 72 : 104 | 南京头排苏酒 | 胜 | -32 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-02-01 | 南京头排苏酒 | 80 : 114 | 上海久事 | 负 | -34 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 深圳马可波罗 | 123 : 126 | 南京头排苏酒 | 胜 | -3 | 赢 | 249 | 大 |
| CBA | 2026-03-11 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,南京头排苏酒胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
四川金强近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-22 | 四川金强 | 56 : 98 | 新疆伊力特 | 负 | -42 | 输 | 154 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 四川金强 | 82 : 118 | 福建浔兴股份 | 负 | -36 | 输 | 200 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 辽宁本钢 | 109 : 57 | 四川金强 | 负 | 52 | 输 | 166 | 小 |
| CBA | 2026-01-30 | 四川金强 | 72 : 104 | 南京头排苏酒 | 负 | -32 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-02-01 | 新疆伊力特 | 105 : 47 | 四川金强 | 负 | 58 | 输 | 152 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 山西汾酒 | 84 : 61 | 四川金强 | 负 | 23 | 输 | 145 | 小 |
| CBA | 2026-03-11 | 四川金强 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 上海久事 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-19 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 四川金强 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,南京头排苏酒胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南京头排苏酒近期排名
[CBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 17 | 0 | 19 | 12 | 47% |
四川金强近期排名
[CBA排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 8 | 0 | 28 | 17 | 22% |