NBA 01-02 11:00 国王 VS 凯尔特人

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > NBA直播国王VS凯尔特人直播
国王 国王
NBA直播
106  :   120
01-02 11:00
凯尔特人 凯尔特人

【赛事名称】国王VS凯尔特人

【联赛名称】NBA

【开赛时间】2026-01-02 11:00

北京时间2026-01-02 11:00,NBA的一场精彩对决即将上演——国王迎战凯尔特人。【国王vs凯尔特人直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【国王vs凯尔特人直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了国王近期赛程、凯尔特人近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。

凯尔特人赛程直播

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
国王 国王 29 32 27 18 0 106
凯尔特人 凯尔特人 28 34 26 32 0 120

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBL 2024-09-27 悉尼国王 88 : 87 珀斯野猫 1 175
NBL 2024-10-25 悉尼国王 84 : 87 珀斯野猫 -3 171
NBL 2025-02-02 珀斯野猫 104 : 97 悉尼国王 7 201
NBL 2025-10-19 珀斯野猫 72 : 94 悉尼国王 -22 166
NBL 2025-12-12 悉尼国王 108 : 79 珀斯野猫 29 187
NBL 2026-02-15 珀斯野猫 84 : 102 悉尼国王 -18 186

两队近 6 场交锋,国王0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

国王 国王近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-21 热火 130 : 117 国王 13 247
NBA 2026-01-22 猛龙 122 : 109 国王 13 231
NBA 2026-01-24 国王 118 : 123 骑士 -5 241
NBA 2026-01-26 国王 116 : 139 活塞 -23 255
NBA 2026-01-28 国王 87 : 103 尼克斯 -16 190
NBA 2026-01-30 国王 111 : 113 76人 -2 224
NBA 2026-01-31 国王 93 : 112 凯尔特人 -19 205
NBA 2026-02-02 国王 112 : 116 奇才 -4 228
NBA 2026-02-05 灰熊 129 : 125 国王 4 254
NBA 2026-02-07 快船 114 : 111 国王 3 225
NBA 2026-02-08 骑士 132 : 126 国王 6 258
NBA 2026-02-10 国王 94 : 120 鹈鹕 -26 214
NBA 2026-02-12 国王 93 : 121 爵士 -28 214
NBA 2026-02-20 魔术 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-02-22 国王 0 : 0 马刺 0 0
NBA 2026-02-24 国王 0 : 0 灰熊 0 0
NBA 2026-02-26 国王 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-02-27 国王 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2026-03-02 国王 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-04 太阳 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-06 鹈鹕 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-09 公牛 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-11 步行者 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-12 黄蜂 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-15 国王 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-03-16 爵士 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-18 马刺 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-20 76人 0 : 0 国王 0 0

两队近 28 场交锋,国王0 场,负 28 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

凯尔特人 凯尔特人近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-20 凯尔特人 103 : 104 活塞 -1 207
NBA 2026-01-22 步行者 104 : 119 凯尔特人 -15 223
NBA 2026-01-24 凯尔特人 130 : 126 篮网 4 256
NBA 2026-01-25 凯尔特人 111 : 114 公牛 -3 225
NBA 2026-01-27 开拓者 94 : 102 凯尔特人 -8 196
NBA 2026-01-29 老鹰 117 : 106 凯尔特人 11 223
NBA 2026-01-31 国王 93 : 112 凯尔特人 -19 205
NBA 2026-02-02 雄鹿 79 : 107 凯尔特人 -28 186
NBA 2026-02-04 凯尔特人 110 : 100 独行侠 10 210
NBA 2026-02-05 凯尔特人 114 : 93 火箭 21 207
NBA 2026-02-07 热火 96 : 98 凯尔特人 -2 194
NBA 2026-02-09 尼克斯 111 : 89 凯尔特人 22 200
NBA 2026-02-12 公牛 105 : 124 凯尔特人 -19 229
NBA 2026-02-20 凯尔特人 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-02-23 凯尔特人 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-02-25 凯尔特人 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-02-26 凯尔特人 0 : 0 掘金 0 0
NBA 2026-02-28 篮网 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-03-02 76人 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-03-03 凯尔特人 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-03-05 黄蜂 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-03-07 独行侠 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-03-09 凯尔特人 0 : 0 骑士 0 0
NBA 2026-03-11 凯尔特人 0 : 0 马刺 0 0
NBA 2026-03-13 凯尔特人 0 : 0 雷霆 0 0
NBA 2026-03-15 奇才 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-03-17 太阳 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-03-19 勇士 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-03-21 凯尔特人 0 : 0 灰熊 0 0

两队近 29 场交锋,国王9 场,负 20 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%

友情链接

热门联赛

网站地图  页面更新时间: